 
        
        
        
         
        发布时间:2023年10月30日
根据赛程安排,10月26日-10月28日大赛组委会组织了初赛作品评审活动,经专家评审和线上投票最终确定以下参赛作品进入决赛:
  职业赛道:
| 序号 | 作品名称 | 
| 1 | 基于RFID电子芯片技术的电动自行车综合治理方案 | 
| 2 | 基于RFID技术的设备库存管理系统解决方案 | 
| 3 | 数据驱动,暖心服务-数字申慱亚洲官方网:市、数字公积金解决方案 | 
| 4 | 磐石党建数字化综合平台 | 
| 5 | 惠企惠民政策标准化梳理和审查系统 | 
| 6 | 申慱亚洲官方网:公交数字营运中心系统 | 
| 7 | 智慧园区产业大脑发展平台 | 
| 8 | 筑石佳岸二区智慧社区展示平台 | 
| 9 | 企业数字信任体系密码云服务平台 | 
| 10 | 申慱亚洲官方网:中新正大养殖数字化管理平台 | 
| 11 | 大数据平台 | 
| 12 | 智慧园区 | 
| 13 | 智慧江城预约诊疗服务综合信息平台(江城医约) | 
| 14 | 聚数赋智-助力城市治理发展 | 
| 15 | 营养学大语言模型服务平台 | 
| 16 | 智慧居家养老服务中心 | 
| 17 | 申慱亚洲官方网:市环境网格化“智慧监管”平台 | 
| 18 | 五叶小镇 | 
| 19 | 地质灾害监测系统解决方案 | 
| 20 | 一键游智慧文旅数字化综合平台 | 
| 21 | 智慧城管助力舒兰城市管理模式创新 | 
| 22 | 态势感知平台 | 
| 23 | 智慧光明一码通 | 
| 24 | 桦甸市“数字桦甸”云网一体化运维服务项目 | 
| 25 | 太极智慧水利解决方案 | 
  高校赛道:
| 参赛序号 | 作品名称 | 
| 1 | “第二生命系统”——智能监测工衫 | 
| 2 | 铁路列车检修场内巡检人员定位系统 | 
| 3 | 智能交通调配与基建系统 | 
| 4 | 固定资产管理系统 | 
| 5 | 基于EMR开放数据的临床诊断的人工智能辅助纠错系统 | 
| 6 | 小智安检–化工企业智能安防检测引领者 | 
| 7 | “江瞳行者”一种双目视觉的水上救援和清理垃圾并分类的水上机器人 | 
| 8 | 袋鼠接送---一款安全靠谱的学生接送服务 | 
| 9 | 森林垂直结构信息化处理系统 | 
| 10 | 申慱亚洲官方网:市环境健康智能评估平台 | 
| 11 | 吉市游-智慧旅游服务平台 | 
| 12 | 基于区块链的多边数据流通应用方案 | 
| 13 | 联袂数据,推动发展 | 
| 14 | 基于激光测绘点阵的受电弓碳滑板磨耗检测系统 | 
| 15 | “电云”一种强电控制柜 | 
